EUR/MAD Exchange Rate
EUR/MAD exchange rate from Bank Al-Maghrib. Track the Euro to Moroccan Dirham rate history.
EUR/MAD
11
2026-07-17 · 139 data points since 2026
USD/MAD
9
2026-07-17 · 139 data points since 2026
Historical Chart
Source: Bank Al-Maghrib. Updated automatically by Atlas Markets.
Recent Data
| Date | EUR/MAD | USD/MAD |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 10.68 | 9.33 |
| 2026-07-16 | 10.67 | 9.34 |
| 2026-07-15 | 10.65 | 9.33 |
| 2026-07-14 | 10.64 | 9.32 |
| 2026-07-13 | 10.67 | 9.34 |
| 2026-07-12 | 10.67 | 9.34 |
| 2026-07-11 | 10.67 | 9.35 |
| 2026-07-10 | 10.69 | 9.36 |
| 2026-07-09 | 10.68 | 9.37 |
| 2026-07-08 | 10.69 | 9.36 |
| 2026-07-07 | 10.70 | 9.36 |
| 2026-07-06 | 10.71 | 9.36 |
| 2026-07-05 | 10.71 | 9.38 |
| 2026-07-04 | 10.71 | 9.37 |
| 2026-07-03 | 10.71 | 9.39 |
| 2026-07-02 | 10.71 | 9.41 |
| 2026-07-01 | 10.71 | 9.40 |
| 2026-06-30 | 10.70 | 9.38 |
| 2026-06-29 | 10.70 | 9.39 |
| 2026-06-28 | 10.69 | 9.39 |
| 2026-06-27 | 10.69 | 9.38 |
| 2026-06-26 | 10.70 | 9.42 |
| 2026-06-25 | 10.67 | 9.40 |
| 2026-06-24 | 10.67 | 9.37 |
| 2026-06-23 | 10.68 | 9.33 |
| 2026-06-22 | 10.68 | 9.31 |
| 2026-06-21 | 10.68 | 9.31 |
| 2026-06-20 | 10.68 | 9.31 |
| 2026-06-19 | 10.68 | 9.31 |
| 2026-06-18 | 10.71 | 9.24 |
| 2026-06-17 | 10.73 | 9.25 |
| 2026-06-16 | 10.74 | 9.26 |
| 2026-06-15 | 10.72 | 9.27 |
| 2026-06-14 | 10.72 | 9.26 |
| 2026-06-13 | 10.72 | 9.26 |
| 2026-06-12 | 10.69 | 9.27 |
| 2026-06-11 | 10.70 | 9.26 |
| 2026-06-10 | 10.69 | 9.24 |
| 2026-06-09 | 10.67 | 9.24 |
| 2026-06-08 | 10.68 | 9.21 |
| 2026-06-07 | 10.68 | 9.20 |
| 2026-06-06 | 10.67 | 9.20 |
| 2026-06-05 | 10.70 | 9.19 |
| 2026-06-04 | 10.68 | 9.20 |
| 2026-06-03 | 10.70 | 9.18 |
| 2026-06-02 | 10.69 | 9.19 |
| 2026-06-01 | 10.70 | 9.19 |
| 2026-05-31 | 10.71 | 9.18 |
| 2026-05-30 | 10.71 | 9.18 |
| 2026-05-29 | 10.69 | 9.19 |
Related Data
Get full access to Morocco's financial data
78 CSE-listed companies, 212 total issuers, macro indicators, fund flows, AI analyst, and more.