EUR/MAD Exchange Rate
EUR/MAD exchange rate from Bank Al-Maghrib. Track the Euro to Moroccan Dirham rate history.
EUR/MAD
11
2026-04-12 · 43 data points since 2026
USD/MAD
9
2026-04-12 · 43 data points since 2026
Historical Chart
Source: Bank Al-Maghrib. Updated automatically by Atlas Markets.
Recent Data
| Date | EUR/MAD | USD/MAD |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | 10.87 | 9.28 |
| 2026-04-11 | 10.87 | 9.28 |
| 2026-04-10 | 10.87 | 9.30 |
| 2026-04-09 | 10.88 | 9.33 |
| 2026-04-08 | 10.83 | 9.37 |
| 2026-04-07 | 10.84 | 9.39 |
| 2026-04-06 | 10.82 | 9.38 |
| 2026-04-05 | 10.81 | 9.37 |
| 2026-04-04 | 10.81 | 9.37 |
| 2026-04-03 | 10.81 | 9.37 |
| 2026-04-02 | 10.82 | 9.33 |
| 2026-04-01 | 10.77 | 9.36 |
| 2026-03-31 | 10.76 | 9.35 |
| 2026-03-30 | 10.76 | 9.35 |
| 2026-03-29 | 10.77 | 9.34 |
| 2026-03-28 | 10.77 | 9.34 |
| 2026-03-27 | 10.77 | 9.33 |
| 2026-03-26 | 10.80 | 9.33 |
| 2026-03-25 | 10.81 | 9.34 |
| 2026-03-24 | 10.80 | 9.34 |
| 2026-03-23 | 10.82 | 9.36 |
| 2026-03-22 | 10.81 | 9.36 |
| 2026-03-21 | 10.82 | 9.39 |
| 2026-03-20 | 10.80 | 9.37 |
| 2026-03-19 | 10.80 | 9.37 |
| 2026-03-18 | 10.80 | 9.37 |
| 2026-03-17 | 10.80 | 9.41 |
| 2026-03-16 | 10.80 | 9.43 |
| 2026-03-15 | 10.79 | 9.42 |
| 2026-03-14 | 10.79 | 9.42 |
| 2026-03-13 | 10.83 | 9.38 |
| 2026-03-12 | 10.84 | 9.35 |
| 2026-03-11 | 10.87 | 9.33 |
| 2026-03-10 | 10.84 | 9.38 |
| 2026-03-09 | 10.79 | 9.32 |
| 2026-03-08 | 10.81 | 9.31 |
| 2026-03-07 | 10.81 | 9.31 |
| 2026-03-01 | 10.83 | 9.16 |
| 2026-02-28 | 10.83 | 9.16 |
| 2026-02-27 | 10.82 | 9.18 |
| 2026-02-26 | 10.82 | 9.18 |
| 2026-02-25 | 10.81 | 9.17 |
| 2026-02-23 | 10.81 | 9.18 |
Related Data
Get full access to Morocco's financial data
78 CSE-listed companies, 212 total issuers, macro indicators, fund flows, AI analyst, and more.