EUR/MAD Exchange Rate
EUR/MAD exchange rate from Bank Al-Maghrib. Track the Euro to Moroccan Dirham rate history.
EUR/MAD
11
2026-06-02 · 94 data points since 2026
USD/MAD
9
2026-06-02 · 94 data points since 2026
Historical Chart
Source: Bank Al-Maghrib. Updated automatically by Atlas Markets.
Recent Data
| Date | EUR/MAD | USD/MAD |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 10.69 | 9.19 |
| 2026-06-01 | 10.70 | 9.19 |
| 2026-05-31 | 10.71 | 9.18 |
| 2026-05-30 | 10.71 | 9.18 |
| 2026-05-29 | 10.69 | 9.19 |
| 2026-05-28 | 10.68 | 9.18 |
| 2026-05-27 | 10.69 | 9.20 |
| 2026-05-26 | 10.71 | 9.20 |
| 2026-05-25 | 10.70 | 9.23 |
| 2026-05-24 | 10.71 | 9.23 |
| 2026-05-23 | 10.71 | 9.23 |
| 2026-05-22 | 10.72 | 9.23 |
| 2026-05-21 | 10.72 | 9.23 |
| 2026-05-20 | 10.71 | 9.22 |
| 2026-05-19 | 10.72 | 9.21 |
| 2026-05-18 | 10.74 | 9.23 |
| 2026-05-17 | 10.72 | 9.21 |
| 2026-05-16 | 10.72 | 9.22 |
| 2026-05-15 | 10.74 | 9.19 |
| 2026-05-14 | 10.73 | 9.16 |
| 2026-05-13 | 10.71 | 9.12 |
| 2026-05-12 | 10.71 | 9.11 |
| 2026-05-11 | 10.74 | 9.13 |
| 2026-05-10 | 10.75 | 9.16 |
| 2026-05-09 | 10.75 | 9.16 |
| 2026-05-08 | 10.77 | 9.18 |
| 2026-05-07 | 10.80 | 9.21 |
| 2026-05-06 | 10.80 | 9.24 |
| 2026-05-05 | 10.81 | 9.24 |
| 2026-05-04 | 10.83 | 9.23 |
| 2026-05-03 | 10.83 | 9.24 |
| 2026-05-02 | 10.83 | 9.24 |
| 2026-05-01 | 10.84 | 9.24 |
| 2026-04-30 | 10.82 | 9.25 |
| 2026-04-29 | 10.84 | 9.27 |
| 2026-04-28 | 10.85 | 9.24 |
| 2026-04-27 | 10.84 | 9.25 |
| 2026-04-26 | 10.84 | 9.26 |
| 2026-04-25 | 10.84 | 9.27 |
| 2026-04-24 | 10.83 | 9.26 |
| 2026-04-23 | 10.85 | 9.25 |
| 2026-04-22 | 10.86 | 9.24 |
| 2026-04-21 | 10.87 | 9.24 |
| 2026-04-20 | 10.88 | 9.23 |
| 2026-04-19 | 10.88 | 9.22 |
| 2026-04-18 | 10.87 | 9.22 |
| 2026-04-17 | 10.88 | 9.23 |
| 2026-04-16 | 10.89 | 9.25 |
| 2026-04-15 | 10.90 | 9.24 |
| 2026-04-14 | 10.86 | 9.29 |
Related Data
Get full access to Morocco's financial data
78 CSE-listed companies, 212 total issuers, macro indicators, fund flows, AI analyst, and more.